CEQA.ai Audit Summary (2026-01-02)

Scope

Lighthouse Scores

Page Mobile (Perf/A11y/BP/SEO) Desktop (Perf/A11y/BP/SEO)
/ 100 / 100 / 100 / 100 100 / 100 / 100 / 100
/blog/ 100 / 100 / 100 / 100 100 / 100 / 100 / 100
/about/ 100 / 100 / 100 / 100 99 / 100 / 100 / 100
/posts/mitigation-monitoring-dashboards-in-the-wild/ 100 / 100 / 100 / 100 100 / 100 / 100 / 100
/posts/staffing-the-hybrid-ceqa-team/ 100 / 100 / 100 / 100 100 / 100 / 100 / 100
/posts/gis-and-llms-smarter-spatial-intelligence/ 100 / 100 / 100 / 100 100 / 100 / 100 / 100

Accessibility Summary

Completed Fixes

Performance + Resource Notes

Security Audit

Chrome DevTools Traces

Baseline Comparison

Recommended Fixes (Remaining)

  1. Optimize large favicon
  2. Replace Tailwind CDN with compiled CSS

Raw Outputs